VIỆN KHOA HỌC QUẢN LÝ Y TẾ
Chương trình đào tạo liên tục về Quản lý Điều dưỡng
| Stt | Chủ đề/Tên bài | Tổng số thời gian | ||
| Tổng số tiết | Tiết LT | Tiết TH | ||
| Chủ đề 1: Các kỹ năng quản lý và lãnh đạo hiệu quả | 19 | 14 | 5 | |
| 1. | Xu hướng, cơ hội và thách thức trong công tác quản lý và lãnh đạo điều dưỡng trong thế kỷ XXI. | 2 | 2 | 0 |
| 2. | Các phong cách lãnh đạo và quản lý. | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Quản lý dựa vào kết quả (RBM). | 2 | 2 | 0 |
| 4. | Kỹ năng giải quyết vấn đề và lập kế hoạch. | 4 | 3 | 1 |
| 5. | Kỹ năng làm việc nhóm | 3 | 2 | 1 |
| 6. | Kỹ năng giám sát và đánh giá công tác Điều dưỡng | 2 | 1 | 1 |
| 7. | Quản lý nguồn nhân lực tại các cơ sở y tế. | 3 | 2 | 1 |
| Chủ đề 2: Mô hình chăm sóc và quản lý chất lượng | 15 | 11 | 4 | |
| 8. | Chăm sóc toàn diện và các mô hình phân công chăm sóc | 8 | 6 | 2 |
| 9. | Quản lý chất lượng chăm sóc điều dưỡng | 5 | 3 | 2 |
| 10. | An toàn người bệnh: Hiện trạng và giải pháp. | 2 | 2 | 0 |
| Chủ đề 3: Đào tạo liên tục, nghiên cứu và thực hành dựa vào bằng chứng trong công tác chăm sóc điều dưỡng | 20 | 14 | 6 | |
| 11. | Quản lý đào tạo liên tục | 4 | 4 | 0 |
| 12. | Các phương pháp dạy học theo năng lực. | 2 | 1 | 1 |
| 13. | Lượng giá và đánh giá học tập | 2 | 1 | 1 |
| 14. | Vai trò của nghiên cứu khoa học và thực hành dựa vào bằng chứng | 2 | 2 | 0 |
| 15. | Các bước xây dựng và thực hiện một đề cương sáng kiến cải tiến trong công tác chăm sóc người bệnh | 10 | 6 | 4 |
| Kiểm tra và đánh giá | 2 | 2 | 0 | |
| Tổng thời gian | 56 | 41 | 15 | |














