Các khóa đào tạo liên tục – Viện Khoa học quản lý Y tế
| TT | Khóa học | Giảng viên | Số HV cấp chứng chỉ | Thời gian | Đơn vị |
| 1 | Quản lý bệnh viện | PGS. TS Vũ Khắc Lương | 26 | T11/2020 | |
| 2 | Quản lý bệnh viện | PGS. TS Vũ Khắc Lương | 18 | T12/2020 | |
| 3 | Quản lý bệnh viện | TS Trần Thị Nga | 20 | T12/2020 | |
| 4 | Quản lý bệnh viện | TS Trần Thị Nga | 24 | T01/2021 | BV Nội tiết Nghệ An |
| 5 | Quản lý bệnh viện | PGS. TS Vũ Khắc Lương | 14 | T01/2021 | |
| 6 | Kiểm soát nhiễm khuẩn | PGS. TS Chu Văn Thăng + TS Trần Quỳnh Anh | 24 | T12/2020 | |
| 7 | Quản lý bệnh viện | TS Trần Thị Nga | 37 | T01/2021 | |
| 8 | Quản lý chất lượng bệnh viện | PGS. TS Vũ Khắc Lương | 20 | T01/2021 | |
| 9 | Quản lý bệnh viện | GS. TS Phan Văn Tường | 38 | T01/2021 | |
| 10 | Quản lý bệnh viện | TS Nguyễn Hữu Thắng | 34 | T3/2021 | |
| 11 | Quản lý chất lượng bệnh viện | PGS. TS Vũ Khắc Lương | 19 | T3/2021 | |
| 12 | Quản lý chất lượng bệnh viện | GS. TS Phan Văn Tường | 16 | T3/2021 | |
| 13 | Kiểm soát nhiễm khuẩn | PGS. TS Chu Văn Thăng | 25 | T3/2021 | BV Lão khoa Trung ương |
| 14 | Quản lý bệnh viện | TS Trần Thị Nga | 14 | T4/2021 | |
| 15 | Quản lý bệnh viện | TS Nguyễn Hữu Thắng | 21 | T3/2021 | |
| 16 | Quản lý chất lượng bệnh viện | TS Nguyễn Hữu Thắng | 13 | T4/2021 | |
| 17 | Quản lý bệnh viện | TS Nguyễn Hữu Thắng | 50 | T4/2021 | |
| 18 | Quản lý bệnh viện | PGS. TS Vũ Khắc Lương | 21 | T5/2021 | |
| 19 | Kiểm soát nhiễm khuẩn BV | PGS. TS Ngô Văn Toàn | 30 | T6/2021 | |
| 20 | Quản lý điều dưỡng | TS Vũ Văn Đẩu | 23 | T6/2021 | |
| 21 | Quản lý bệnh viện | GS. TS Đào Văn Dũng | 16 | T6/2021 | |
| 22 | Quản lý chất lượng bệnh viện | PGS. TS Vũ Khắc Lương | 15 | T6,7/2021 | Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông |
| 23 | Quản lý điều dưỡng | TS Nguyễn Thị Nguyệt | 42 | T6,7/2021 | |
| 24 | Quản lý bệnh viện | GS. TS Phan Văn Tường | 43 | T6,7/2021 | |
| 25 | Quản lý điều dưỡng | TS Vũ Văn Đẩu | 30 | T7/2021 | |
| 26 | Quản lý chất lượng bệnh viện | TS Nguyễn Hữu Thắng | 30 | T7/2021 | |
| 27 | Quản lý bệnh viện | TS Trần Thị Nga | 50 | T7/2021 | |
| 28 | Quản lý bệnh viện | GS. TS Đào Văn Dũng | 18 | T7/2021 | |
| 29 | Quản lý điều dưỡng | TS. Vũ Văn Đẩu | 30 | T8/2021 | |
| 30 | Quản lý chất lượng bệnh viện | GS. TS Phan Văn Tường | 20 | T9/2021 | |
| 31 | Quản lý điều dưỡng | TS Nguyễn Thị Nguyệt, ThS Khúc Hồng Anh, ThS Đoàn Thị Vân | 25 | T9,10/2021 |






